5 2112 39 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2111 39 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2110 39 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2109 39 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2112 38 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2112 37 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2112 36 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2112 35 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2112 34 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2112 33 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2112 32 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2012 39 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2012 40 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2012 41 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2012 42 13 16 19 1 3 2 4 0
5 2012 43 13 16 19 1 3 2 4 0
